Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
Nos quedamos cortos de palabras para describir lo que se siente conducirla, lo que si sabemos es que te despertará emociones que no conocías.
CILINDRAJE | 400 cc |
POTENCIA MÁXIMA | 33,4 HP @ 7500 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica hidráulica |
TORQUE MÁXIMO | 37,6 Nm @ 5750 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4T, Monocilíndrico de 4 válvulas |
DIÁMETRO POR CARRERA | 84 x 72,1 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.8 ± 0.2:1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Automática centrífuga (CVT) |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble amortiguador hidráulico |
FRENO DELANTERO | Doble disco flotante (280 mm), pinza de anclaje radial |
FRENO TRASERO | Disco (240 mm) y freno de mano |
LLANTA DELANTERA | 120/70-15 |
LLANTA TRASERA | 150/70-14 |
RINES | Aspas |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 12,5 L (3,3 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
LARGO TOTAL | 2190 mm |
ALTURA TOTAL | 1389 mm |
ANCHO TOTAL | 799 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1570 mm |
PESO NETO | 195 kg |
Da clic y desliza para ver el 360°