Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | N/A |
POTENCIA MÁXIMA | 1200W |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica |
TORQUE MÁXIMO | 33.1 Nm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | |
REFRIGERACIÓN | |
COMBUSTIBLE | |
MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
DIÁMETRO POR CARRERA | |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | |
ARRANQUE | |
TRANSMISIÓN | |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble Amortiguador |
FRENO DELANTERO | Disco 180mm |
FRENO TRASERO | Tambor |
LLANTA DELANTERA | 3.00-10 |
LLANTA TRASERA | 3.00-10 |
RINES | Aspas |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | |
SISTEMA DE ENCENDIDO | Eléctrico |
LARGO TOTAL | 1755 |
ALTURA TOTAL | 1070 |
ANCHO TOTAL | 695 |
DISTANCIA ENTRE EJES | |
PESO NETO | 71 Kg |
Da clic y desliza para ver el 360°