Precio sin gastos de matricula ni SOAT.
CILINDRAJE | 249cc |
POTENCIA MÁXIMA | 25,8 Hp @ 9250 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Barras telescópicas invertidas de 41 mm y 125 mm de recorrido |
TORQUE MÁXIMO | 21,1 Nm @ 8000 rpm |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica DELPHI |
REFRIGERACIÓN | Líquido |
COMBUSTIBLE | Gasolina extra |
MOTOR | 4T, Monocilíndrico, 4 válvulas DOHC, refrigeración liquido |
DIÁMETRO POR CARRERA | 72 x 61,2 mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11,2 : 1 |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRANSMISIÓN | Mecánica 6 velocidades |
SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock |
FRENO DELANTERO | Disco de 280 mm |
FRENO TRASERO | Disco de 240 mm |
LLANTA DELANTERA | 110/70 – 17 |
LLANTA TRASERA | 150/60 – 17 |
RINES | Aspas de Aleación |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 17 L (4,5 gal) |
SISTEMA DE ENCENDIDO | TLI |
LARGO TOTAL | 2040 mm |
ALTURA TOTAL | 1110 mm |
ANCHO TOTAL | 810 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1400 mm |
PESO NETO | 153 Kg |
Da clic y desliza para ver el 360°